Een buitenguldse kaarter was vorige keer al vakkundig uitgeschakeld voor de hoofdprijs, nog een te gaan. Het lot bepaalt steeds wie met wie aan de kaarttafel zit, maar iedereen begrijpt dat uiteindelijk Arly dat bepaalt. Het gezicht van Peer van de Wal betrok al snel toen hij zag dat ‘het lot’ had bepaald dat hij het tegen de sterkste van de sterkste kaarters moest opnemen. Nog niet begonnen en al met 1-0 achter.
Maar op Peer Wal staat geen maat, ook de sterkste tegenstanders troefde hij af en deze avond was hij wederom niet te stoppen. Peer was weer in bloedvorm en liep uiteindelijk uit naar een score van 96 punten. Met een totaalscore van 332 punten is Peer de eerste die op 21 maart aan de finaletafel mag plaatsnemen. De 4 kaarters die in de voorlaatste ronde bovenaan staan komen in aanmerking voor de finaletafel, behalve als je meer dan 3 avonden hebt gemist. Helaas voor Cor Maandonks, die met 267 punten kort bij de 1e plaats staat, maar dus niet in aanmerking komt voor de prijzen. De andere 3 finalisten zijn Jo van Overbeek, Jan Lunenburg en Bert Smits. De verschillen lijken te groot om te overbruggen, maar wiet weet en wordt het toch nog een spannende finale.
De darters maken het spannender. Het leek er op dat Peter van de Berkmortel op weg was naar een relatief makkelijke overwinning. Maar een inzinking afgelopen donderdag en de strijd ligt weer helemaal open. Naast Peter zijn er maar liefst nog 3 kanshebbers op de eindoverwinning: Wim van de Sande, Jean Paul van de Berkmortel en Wilco Boumans. Rudi Smits, die speciaal op het werk wat rustiger aan is gaan doen om met het darten te kunnen pieken, komt net 1 punt tekort om kans te maken op de eindoverwinning.
Op donderdag 21 maart is het de laatste kaart- en dartavond van het seizoen met de finales en de prijsuitreiking. Vanaf 20.00 uur staat de koffie klaar en dan maken we er weer een mooi feestje van.
Stand rikken
Plaats | Naam/ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal | |
1 | Peer vd Wal | 196 | -22 | x | -59 | -55 | 68 | -2 | 22 | 12 | 76 | 96 | 332 | |
2 | Cor Maandonks | x | x | 61 | 63 | x | x | 21 | 99 | 9 | -2 | 16 | 267 | |
3 | Jo van Overbeek | 128 | -6 | -21 | 4 | -53 | 17 | -43 | 49 | -62 | 93 | 127 | 233 | |
4 | Bert Smits | 116 | 111 | 65 | 41 | 19 | -20 | -66 | -48 | -6 | 13 | x | 225 | |
5 | Jan Lunenburg | 26 | 34 | 23 | 93 | 18 | 8 | -93 | -38 | -1 | 53 | 71 | 194 | |
6 | Piet van Diesen | 38 | 46 | -109 | 75 | 28 | -49 | 49 | 6 | 42 | 50 | 5 | 181 | |
7 | Philippe Kuus | x | 46 | 87 | -78 | 51 | x | x | x | 75 | 9 | -12 | 178 | |
8 | Johan van Overbeek | 36 | x | x | x | -9 | x | -1 | x | 130 | x | x | 156 | |
9 | Jan Vlemminx | 58 | 32 | -19 | 63 | x | -34 | 46 | 20 | 12 | -25 | x | 153 | |
10 | Rene Graafmans | 16 | 12 | 96 | -22 | 11 | x | 92 | -36 | -4 | -7 | -9 | 149 | |
11 | Hans Bosmans | -116 | -30 | -25 | 134 | -52 | 32 | 15 | 89 | -3 | 54 | 15 | 113 | |
12 | Wim Bekkers | 80 | 47 | -22 | -106 | -12 | 68 | 36 | -25 | 23 | 53 | -35 | 107 | |
13 | Hein Bullens | -7 | -12 | 99 | 79 | 127 | 16 | 76 | -72 | 34 | -160 | -79 | 101 | |
14 | Eric van Dooremalen | -68 | -22 | x | -39 | 99 | 36 | 10 | 26 | 52 | x | x | 94 | |
15 | Rien van Ruremonde | 4 | -95 | 147 | 73 | 17 | -56 | 66 | -126 | -89 | 45 | 101 | 87 | |
16 | Jan van Overbeek | 9 | 136 | -17 | 57 | 61 | -4 | -10 | 6 | -117 | 4 | -45 | 80 | |
17 | Hans Smetsers | 69 | 85 | 60 | x | -32 | -53 | x | x | -62 | 31 | -29 | 69 | |
18 | Theo vd Moosdijk | 80 | x | 10 | x | 10 | x | 35 | -19 | 42 | -21 | -71 | 66 | |
19 | Toine van Hout | 40 | x | -48 | x | x | 0 | x | 65 | x | 1 | x | 58 | |
20 | Gerda Schut | x | 55 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55 | |
21 | Arly van Gerven | -5 | -25 | 83 | -7 | -25 | -12 | 3 | 34 | 5 | -2 | -11 | 38 | |
22 | Ben der Kinderen | -86 | -80 | x | 5 | x | x | 136 | -5 | 22 | x | 14 | 6 | |
23 | Patrick van Kessel | x | 90 | -22 | 108 | 4 | x | -49 | 64 | -86 | -103 | -41 | -35 | |
24 | Huib Hamers | -124 | -16 | x | 27 | 20 | -27 | -33 | 84 | -108 | 42 | 93 | -42 | |
25 | Mien van Nistelrooij | -35 | -47 | -61 | -77 | 46 | x | 9 | 9 | 64 | 31 | 13 | -48 | |
26 | Lonneke van Schijndel | -66 | x | -4 | x | x | x | x | x | x | x | x | -70 | |
27 | Kees van Haren | 79 | -52 | 27 | -22 | -93 | x | 25 | 23 | -25 | -3 | -41 | -82 | |
28 | Chris van Beers | x | -50 | -6 | -25 | -16 | -42 | -9 | -14 | 54 | -46 | 23 | -131 | |
29 | Gerard Spanjers | -98 | 70 | -56 | -53 | 12 | 49 | -11 | 8 | -12 | -77 | 9 | -159 | |
30 | Wim Kapteijns | -34 | -58 | 5 | x | -40 | x | x | 38 | x | -4 | -71 | -164 | |
31 | Joke Schmitz | -83 | -62 | -60 | 19 | 36 | x | x | 8 | 62 | -84 | -10 | -174 | |
32 | Toon van Gerven | -15 | -34 | -94 | x | 42 | x | -34 | -35 | x | x | -16 | -186 | |
33 | Tonnie vd Biggelaar | 10 | 5 | x | -117 | 9 | -17 | -162 | 40 | -13 | x | x | -245 | |
34 | Janus van Hout | -10 | -34 | -32 | -34 | -32 | x | -16 | -56 | -36 | x | x | -250 | |
35 | Cees Meurs | -20 | 5 | 0 | -90 | -121 | 12 | x | x | x | x | -37 | -251 | |
36 | Frits van Loon | -57 | -112 | -148 | -39 | -69 | 8 | 46 | -13 | x | 46 | -11 | -349 | |
37 | Nel Schakel | -43 | 35 | 23 | -73 | 31 | x | -61 | -211 | -13 | -12 | -51 | -375 | |
38 | Wim van Nistelrooij | -118 | -52 | -42 | x | -32 | x | -75 | 8 | -1 | -55 | -14 | -381 |
Stand darten
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Totaal | ||
1 | Peter van de Berkmortel | 4 | 2 | x | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 27 | |
2 | Jean Paul van de Berkmortel | x | 4 | x | x | 4 | 2 | x | 5 | 2 | 4 | 5 | 26 | |
3 | Wilco Boumans | 4 | x | 3 | x | 3 | x | 5 | x | 4 | 3 | 1 | 23 | |
4 | Wim van de Sande | 6 | 1 | 5 | x | 1 | 5 | x | x | 1 | x | 4 | 23 | |
5 | Rudi Smits | x | x | x | 5 | 5 | 3 | x | 2 | x | 5 | 2 | 22 | |
6 | Jan van de Boomen | x | x | 4 | x | 2 | 1 | x | 4 | 3 | 2 | x | 16 | |
7 | Ben van Heerebeek | x | 3 | 3 | 1 | x | x | 3 | 1 | x | x | 3 | 14 | |
8 | Jasper Huijbers | x | 5 | x | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
9 | Louis de Bresser | 2 | x | 3 | x | 1 | x | x | 1 | x | x | x | 7 | |
10 | Joost van der Vleuten | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 4 | |
11 | Joep Maandonks | x | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | 2 |
Reactie plaatsen
Reacties