Kaarten en darten

Het wordt kouder, de bladeren beginnen te vallen het is vroeg donker. Kortom, de tijd om te gaan kaarten is aangebroken. Na een Corona rustpauze van een jaar startte donderdag 14 oktober de Sint Joris Rik Competitie. Inmiddels hebben we alweer 2 ronden gekaart.

 

Het is duidelijk te merken dat iedereen het kaarten heeft gemist. Vanaf de 1e avond is het volle bak. Niet alleen kaarters weten ons gildelokaal te vinden, ook enkele darters hebben de weg gevonden en zijn de Sint Joris dart competitie gestart.

 

Behalve leden van onze guld hebben we ook veel kaarters en darters van buiten ons gilde mogen verwelkomen. Met name de gelijknamige buurtvereniging is sterk vertegenwoordigd. Helaas nu nog zonder Cees Meurs. Cees zit nog in de lappenmand, vanuit deze plaats heel veel beterschap en we hopen je snel te zien!!

 

Na 2 ronden is over de ranglijst nog niet veel te zeggen. Het is gewoon tot eind maart kaarten en de laatste ronde kijken we wel wie er 2e staat achter Jan van Overbeek.

 

De volgende ronde is op donderdag 11 november. De koffie staat om 20.00 uur klaar, tot dan!

 

Stand kaarten:

Stand darten

Plaats Naam 1 2 Totaal
1 Jasper 12 12 24
2 Rudi 9 6 15
3 Jean Paul 6 6 12
4 Danny x 0 0
5 Joost x 6 6
Plaats Naam 1 2 Totaal
1 Theo van de Moosdijk 177 x 177
2 Peter van de Wal -51 207 156
3 Jan 33 101 134
4 Rien van Ruremonde x 103 103
5 Toon van Gerven 27 50 77
6 Gerard Spanjers 76 -3 73
7 Chris van Beers 158 -85 73
8 Maartje x 59 59
9 Jan van Overbeek 72 -18 54
10 Rene Graafmans 0 53 53
11 Eric 41 x 41
12 Frans Verouden x 36 36
13 Nel Schakel 48 -16 32
14 Janus van Hout x 32 32
15 Huib Hamers 82 -55 27
16 Wim van Nistelrooij 43 -17 26
17 Bert Smits x 15 15
18 Mien van Nistelrooij -19 24 5
19 Iris Groenendaal 11 -7 4
20 Arly van Gerven -17 19 2
23 Joke -10 x -10
24 Noud van de Ven x -13 -13
25 Ben der Kinderen x -43 -43
26 Kees van Haaren -30 -18 -48
27 Leo Driessen -66 16 -50
28 Jan Vlemminx -65 13 -52
29 Toine van Hout -37 -16 -53
30 Frits van Loon 9 -88 -79
31 Hans Bosmans -42 -50 -92
32 Piet van Diesen 0 -99 -99
33 Jos x -109 -109
34 PeterĀ  -117 x -117
35 Jo van Overbeek -180 52 -128
36 Johan van Overbeek -143 x -143
37 Wim Bekkers x -143 -143

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.