Stand 4e ronde rik- en dartcompetitie

Plaats   Naam/ronde 1 2 3 4 Totaal
1   Arly van Gerven 19 143 35 149 346
2   Jan van Overbeek 104 126 0 -21 209
3   Hans Bosmans 78 -5 20 80 173
4   Rien van Ruremonde 124 11 -19 51 167
5   Peer vd Wal 215 -33 31 -52 161
6   Jan Lunenburg 61 -12 31 57 137
7   Gerard Spanjers -36 80 48 39 131
8   Bert Smits 2 57 x 65 124
9   Cees Meurs x x 7 41 48
10   Jan Vlemminx -21 -25 x 74 28
11   Cor Maandonks 18 x 23 -16 25
12   Eric van Dooremalen -63 94 62 -69 24
13   Piet van Diesen 72 -33 -26 0 13
14   Huib Hamers -14 97 -58 -15 10
15   Jo van Overbeek -13 58 -13 -35 -3
16   Leo Driessen 15 -21 -7 x -13
17   Rene Graafmans -62 -57 96 9 -14
18   Kees van Haaren -138 x 121 x -17
19   Tonnie vd Biggelaar 18 -1 -17 -21 -21
20   Theo vd Moosdijk 18 -15 2 -28 -23
21   Gerda Schut x -32 x x -32
22   Wim Bekkers -57 x x 25 -32
23   Frits van Loon x 16 -27 -23 -34
24   Wim van Nistelrooij 18 -35 33 -62 -46
25   Nel Schakel x -28 x -34 -62
26   Johan van Overbeek -59 x -11 x -70
27   Toon van Gerven -56 9 -38 x -85
28   Christ van Beers -6 4 -24 -61 -87
29   Piet van Overbeek x -63 -28 4 -87
30   Patrick van Kessel -57 -41 x x -98
31   Iris  x -100 x x -100
32   Marion vd Berkmortel -41 -1 -37 -30 -109
33   Toine van Hout -4 66 -109 -75 -122
34   Hans Smetsers 37 -165 x x -128
35   Mien van Nistelrooij -66 -44 5 -52 -157
36   Wim Kapteijns -106 -50 -100 x -256

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.