3e ronde rik- en dartcompetitie

Stand rikken:

Plaats   Naam/ronde 1 2 3 Totaal
1   Jan van Overbeek 104 126 0 230
2   Peer vd Wal 215 -33 31 213
3   Arly van Gerven 19 143 35 197
4   Rien van Ruremonde 124 11 -19 116
5   Hans Bosmans 78 -5 20 93
6   Eric van Dooremalen -63 94 62 93
7   Gerard Spanjers -36 80 48 92
8   Jan Lunenburg 61 -12 31 80
9   Bert Smits 2 57 x 59
10   Cor Maandonks 18 x 23 41
11   Jo van Overbeek -13 58 -13 32
12   Huib Hamers -14 97 -58 25
13   Wim van Nistelrooij 18 -35 33 16
14   Piet van Diesen 72 -33 -26 13
15   Cees Meurs x x 7 7
16   Theo vd Moosdijk 18 -15 2 5
17   Tonnie vd Biggelaar 18 -1 -17 0
18   Frits van Loon x 16 -27 -11
19   Leo Driessen 15 -21 -7 -13
20   Kees van Haaren -138 x 121 -17
21   Rene Graafmans -62 -57 96 -23
22   Christ van Beers -6 4 -24 -26
23   Nel Schakel x -28 x -28
24   Gerda Schut x -32 x -32
25   Jan Vlemminx -21 -25 x -46
26   Toine van Hout -4 66 -109 -47
27   Wim Bekkers -57 x x -57
28   Johan van Overbeek -59 x -11 -70
29   Marion vd Berkmortel -41 -1 -37 -79
30   Toon van Gerven -56 9 -38 -85
31   Piet van Overbeek x -63 -28 -91
32   Patrick van Kessel -57 -41 x -98
33   Iris  x -100 x -100
34   Mien van Nistelrooij -66 -44 5 -105
35   Hans Smetsers 37 -165 x -128
36   Wim Kapteijns -106 -50 -100 -256

Stand darten:

    Naam 1 2 3 Totaal
1   Wim 5 3 5 13
2   Peter 4 0 4 8
3   Jean-Paul 0 4 3 7
4   Wilco 3 1 2 6
5   Danny 0 5 0 5
6   Rudi 1 2 1 4
7   Joost 2 0 0 2

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.