Eindelijk. Het lot bepaalde dat puntenveelvraat Arly van Gerven het eindelijk eens moest opnemen tegen zijn grootste concurrent, Peer van de Wal. De eerste slag was voor Arly. Voordat iemand met zijn ogen kon knipperen pakte hij een pen en zei resoluut: Ik schrijf. Die snelle actie wekte argwaan op en de koppositie van Arly werd direct in twijfel getrokken. Peer wordt daar niet warm of koud van. Rustig won hij zijn potjes en eindigde met 97 punten in de plus, door een goede eindsprint kon Arly toch nog in zijn spoor blijven en haalde 32 punten. Het verschil tussen Arly en Peer is nog 169 punten, dat is te doen.
Ook aan de andere tafels werd er fanatiek gekaart. Piet van Overbeek overtrof zichzelf. Voor de eerste keer haalde hij plus punten en dan ook nog eens direct een score boven de 100. Leo Driessen had een goede avond en haalde 109 punten. Theo van de Moosdijk klaagde de hele avond over slechte kaarten, maar met heel veel praatjes lulde hij zich toch naar een monsterscore van 157 punten.
Zoals altijd werd er in de nazit druk nagekaart. Maar het was vooral tijd voor ouderwetse stoere praat met veel sterke verhalen over vroeger. Het ene verhaal was nog sterker dan het andere. En na ieder verhaal zei Kees Meurs, degene die het verhaal had verteld, dat hoef je niet op te schrijven in je verslag. Dat doen we dus ook niet. Wil je het meemaken? De volgende kaart -en dartavond is op donderdag 15 februari. De koffie staat om 20.00 uur klaar.
Rang | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Totaal |
1 | Wim | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18 |
2 | Peter | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 |
3 | Wilco | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 15 |
4 | Jean-Paul | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 |
5 | Rudi | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
6 | Joost | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
7 | Danny | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Jasper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Plaats | Naam/ronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Totaal |
1 | Arly van Gerven | 19 | 143 | 35 | 149 | 89 | 1 | 89 | 41 | 32 | 598 |
2 | Peer vd Wal | 215 | -33 | 31 | -52 | -77 | 119 | -51 | 180 | 97 | 429 |
3 | Hans Bosmans | 78 | -5 | 20 | 80 | -52 | 51 | 49 | 82 | 38 | 341 |
4 | Jan van Overbeek | 104 | 126 | 0 | -21 | -35 | -53 | 67 | 32 | 35 | 255 |
5 | Jan Lunenburg | 61 | -12 | 31 | 57 | 35 | 34 | -9 | -4 | 34 | 227 |
6 | Theo vd Moosdijk | 18 | -15 | 2 | -28 | x | 71 | -13 | 11 | 157 | 203 |
7 | Cees Meurs | x | x | 7 | 41 | x | 11 | 35 | 73 | 5 | 172 |
8 | Eric van Dooremalen | -63 | 94 | 62 | -69 | -33 | 90 | 15 | 49 | -10 | 135 |
9 | Rene Graafmans | -62 | -57 | 96 | 9 | x | 69 | -6 | 32 | 10 | 91 |
10 | Leo Driessen | 15 | -21 | -7 | x | 60 | 25 | -59 | -45 | 109 | 77 |
11 | Huib Hamers | -14 | 97 | -58 | -15 | 75 | -42 | -26 | 36 | 23 | 76 |
12 | Bert Smits | 2 | 57 | x | 65 | -63 | 4 | x | x | x | 65 |
13 | Rien van Ruremonde | 124 | 11 | -19 | 51 | 6 | -25 | -33 | x | -73 | 42 |
14 | Marion vd Berkmortel | -41 | -1 | -37 | -30 | 15 | 91 | 57 | -49 | 21 | 26 |
15 | Cor Maandonks | 18 | x | 23 | -16 | x | x | -16 | x | x | 9 |
16 | Gerard Spanjers | -36 | 80 | 48 | 39 | 70 | -75 | -25 | 20 | -119 | 2 |
17 | Betty Zeebregts | x | x | x | x | x | -5 | x | x | x | -5 |
18 | Frits van Loon | x | 16 | -27 | -23 | x | x | x | -75 | 90 | -19 |
19 | Wim Bekkers | -57 | x | x | 25 | -32 | 5 | x | x | 35 | -24 |
20 | Phillip | x | x | x | x | x | -33 | -34 | 48 | -12 | -31 |
21 | Cees van Hal | x | x | x | x | x | -31 | x | x | x | -31 |
22 | Gerda Schut | x | -32 | x | x | x | x | x | x | x | -32 |
23 | Piet van Overbeek | x | -63 | -28 | 4 | -6 | -44 | x | -7 | 107 | -37 |
24 | Johan van Overbeek | -59 | x | -11 | x | -27 | 100 | x | x | -41 | -38 |
25 | Patrick van Kessel | -57 | -41 | x | x | x | x | 34 | x | x | -64 |
26 | Giel van Alphen | x | x | x | x | x | x | x | x | -69 | -69 |
27 | Christ van Beers | -6 | 4 | -24 | -61 | 17 | 5 | 54 | 42 | -115 | -84 |
28 | Wim van Nistelrooij | 18 | -35 | 33 | -62 | 0 | -21 | -44 | x | 18 | -93 |
29 | Kees van Haren | -138 | x | 121 | x | 89 | -61 | 34 | -60 | -79 | -94 |
30 | Jo van Overbeek | -13 | 58 | -13 | -35 | -49 | 65 | 22 | -74 | -60 | -99 |
31 | Iris | x | -100 | x | x | x | x | x | x | x | -100 |
32 | Nel Schakel | x | -28 | x | -34 | 0 | x | -65 | x | -3 | -130 |
33 | Toine van Hout | -4 | 66 | -109 | -75 | x | x | x | -14 | x | -136 |
34 | Tonnie vd Biggelaar | 18 | -1 | -17 | -21 | -60 | -50 | 76 | -76 | -19 | -150 |
35 | Piet van Diesen | 72 | -33 | -26 | 0 | 28 | 10 | -59 | -73 | -98 | -179 |
36 | Jan Vlemminx | -21 | -25 | x | 74 | x | -93 | -29 | -28 | -67 | -189 |
37 | Mien van Nistelrooij | -66 | -44 | 5 | -52 | -8 | -91 | 22 | x | 31 | -203 |
38 | Toon van Gerven | -56 | 9 | -38 | x | -17 | -84 | -45 | x | x | -231 |
39 | Wim Kapteijns | -106 | -50 | -100 | x | 67 | x | x | -56 | x | -245 |
40 | Hans Smetsers | 37 | -165 | x | x | -92 | -43 | -40 | -85 | -77 | -465 |
Reactie plaatsen
Reacties