UITSLAGEN WINTER KRUISBOOG COMPETITIE OIRSCHOTSE GILDEN 11/12    
  Naam Gilde 1-10 15-10 29-10 12-11 26-11 10-12 17-12 7-1 21-1 28-1 Sub Gem Sub Gem 25-2 3-3 17-3 31-3 Totaal Gem
Groep A Minimaal 128 punten over de beste 7 resultaten in eerste deel
1 Aad Schakel Sint Joris 18 20 20 16 20 18 19 20 19 20 190 19,00 138 19,71         138 19,71
2 Martien van Loon Sint Joris 20 20 19 20 16 20 20 17 18 15 185 18,50 137 19,57         137 19,57
3 Ad Aarts OLV Broedersch 20 19 20 19 18 18 16 18 20 16 184 18,40 134 19,14         134 19,14
4 Ad van Nunen Sint Sebastiaan 19 12 19 17 19 19 19 19 6 19 168 16,80 133 19,00         133 19,00
5 Bep Smits Sint Joris 20 18 18 17 19 18 19 18 16 17 180 18,00 130 18,57         130 18,57
6 Bert Smits Sint Joris 16 18 20 20 18 17 18 15 17 19 178 17,80 130 18,57         130 18,57
7 Jos Smetsers Sint Sebastiaan 17 20 18 19   13 18 15 18 19 157 17,44 129 18,43         129 18,43
8 Roni Broers Sancta Barbara   15 15 18 19 19 20 17 16 20 159 17,67 129 18,43         129 18,43
9 Rien van Ruremonde Sint Joris 16 18 20 18 20 18 15 17 16 17 175 17,50 128 18,29         128 18,29
10 Conny van Dommelen OLV Broedersch   19 17 19 12 13 17 18 18 20 153 17,00 128 18,29         128 18,29
Groep B Maximaal 127 punten over de beste 7 resultaten in het eerste deel
1 Gerard Spanjers Sint Joris 16 16 16 18 16 17 16   16 12 143 15,89 115 16,43         115 16,43
2 Toon Verhagen Sint Joris 16 15 19 13 19 16   13 14 14 139 15,44 113 16,14         113 16,14
3 Frank Smetsers OLV Broedersch   13 17 16 19 17 14 15 14 15 140 15,56 113 16,14         113 16,14
4 Jan van de Ven OLV Broedersch 9 18 15 16 14 17 14   15 16 134 14,89 111 15,86         111 15,86
5 Martien vd Ven Sancta Barbara   15 15 13 16 17 15 16 16 14 137 15,22 110 15,71         110 15,71
6 Jan van Zelst Sint Sebastiaan   12 16 17 18 15 16 12 16   122 15,25 110 15,71         110 15,71
7 Rieky van Beek Sancta Barbara 9 13 17 17 16 16 14   9 15 126 14,00 108 15,43         108 15,43
8 Agnieszka Bodys Sint Joris 12 14 17 16 16 13 16 14 10 13 141 14,10 106 15,14         106 15,14
9 Henk van Loon Sr Sint Joris 20 15 16 13 14 14   13   12 117 14,63 105 15,00         105 15,00
Groep C Maximaal 104 punten over de beste 7 resultaten in het eerste deel
1 Corry van Vugt Sancta Barbara   18 20 13 12 9 15 12 8 7 114 12,67 99 14,14         99 14,14
2 Babette Dankers OLV Broedersch   13 17 12 13 14 16 11 13 9 118 13,11 98 14,00         98 14,00
3 Jan van Overbeek Sint Joris   12 13 15 13 11 16 11   12 103 12,88 92 13,14         92 13,14
4 Wim van Nistelrode Sint Sebastiaan 13 9 17     15 17   10 11 92 13,14 92 13,14         92 13,14
5 Mark Smetsers OLV Broedersch   12 13 16 11 16 7 12   10 97 12,13 90 12,86         90 12,86
6 Rene Graafmans Sint Joris 12 13   16 11 11 9 13 9 12 106 11,78 88 12,57         88 12,57
7 Hanneke v Ruremonde Sint Joris 9 15 17 17 10     16 3   87 12,43 87 12,43         87 12,43
Buiten mededingen  Niet vereiste minimum van 7 resultaten in eerste deel
1 Joris Vingerhoeds Sint Joris 19 17 20 19 16           91 18,20 91 13,00         91  
2 Thomas van Laarhoven Sint Joris 19 14 15               48 16,00 48 16,00         48  
3 Piet Schellekens OLV Broedersch                 20 19 39 19,50 39 19,50         39  
4 Sjef Vingerhoeds Sint Joris   16 17               33 16,50 33 16,50         33  
5 John Bogers Sint Joris   12                 12 12,00 12 12,00         12  
6 Jan Dominicus Sint Sebastiaan             10       10 10,00 10 10,00         10