Winter kruisboog Oirschotse Gilden  handicap 2009/2010*                        
Top 7 score
  Gilde broeder /-zuster Gilde beste  max factor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sub tussen sub stand 11 12 13 14 sub tussen
      score score                         stand               stand
1 Jos Smetsers Sint Sebastiaan 170 200 1,176 19 17 18 18 18 20 15 17 18 16 176 207,06 128 150,59 16 10 17 20 181 212,94
2 Peter vd Berkemortel Sint Joris 157 200 1,274 16 17 18 16 15 18 15 9 13 17 154 196,18 117 149,04 16 12 16 0 161 205,10
3 Ad Aarts OLV Broedersch. 181 200 1,105 16 18 19 17 20 19 15 17 18 0 159 175,69 128 141,44 17 16 20 19 184 203,31
4 Aad Schakel Sint Joris 180 200 1,111 14 16 20 19 20 17 18 16 18 19 177 196,67 131 145,56 17 16 18 11 182 202,22
5 Ad van Nuenen Sint Sebastiaan 185 200 1,081 17 19 19 19 16 20 15 14 20 19 178 192,43 133 143,78 17 17 17 17 184 198,92
6 Bep Smits Sint Joris 167 200 1,198 13 13 14 17 13 17 0 12 19 18 136 162,87 111 132,93 15 17 15 15 162 194,01
7 Bert Smits Sint Joris 185 200 1,081 18 16 18 16 18 16 19 13 16 18 168 181,62 123 132,97 19 13 17 19 178 192,43
8 Piet Schellekens OLV Broedersch. 182 200 1,099 17 18 19 16 17 17 16 0 17 0 137 150,55 121 132,97 17 19 17 15 174 191,21
9 Rene Graafmans Sint Joris 113 200 1,770 10 9 11 12 8 3 4 0 15 8 80 141,59 73 129,20 13 9 11 0 106 187,61
10 Martien van de Ven Sancta Barbara 157 200 1,274 14 11 17 13 0 19 11 12 13 0 110 140,13 99 126,11 15 8 12 15 141 179,62
11 Willy Kuypers Sint Sebastiaan 176 200 1,136 15 19 19 19 16 14 17 14 15 16 164 186,36 121 137,50 16 15 0 0 152 172,73
13 Wim v. Nistelrode Sint Sebastiaan 128 200 1,563 13 0 10 8 9 0 13 8 9 12 82 128,13 74 115,63 8 9 10 13 106 165,63
14 Hanneke v.Ruremonde Sint Joris 173 200 1,156 17 17 0 9 14 0 0 11 13 16 97 112,14 97 112,14 0 14 13 16 140 161,85
15 Rien v. Ruremonde Sint Joris 177 200 1,130 19 11 0 12 16 9 12 10 15 17 121 136,72 102 115,25 0 8 15 14 139 157,06
# Buiten Mededingen Niet vereiste minimum van 7 resultaten in eerste deel                                              
16 Toon Verhagen Sint Joris 162 200 1,235 18 15 16 0 0 13 0 0 0 12 74 91,36     14 15 16 16 135 166,67
17 Henk van Loon sr Sint Joris 162 200 1,235 15 19 19 11 9 0 0 0 0 0 73 90,12     14 0 14 17 118 145,68
18 Gerard Spanjers Sint Joris 170 200 1,176 0 13 14 0 0 17 13 0 14 15 86 101,18     11 11 0 0 108 127,06
19 Sjef Vingerhoeds Sint Joris 153 200 1,307 0 18 14 0 0 20 0 0 17 0 69 90,20     0 15 0 13 97 126,80
20 Thomas v. Laarhoven Sint Joris 152 200 1,316 15 15 0 0 0 15 0 0 0 0 45 59,21     0 10 15 0 70 92,11
21 Jan van de Ven OLV Broedersch. 157 200 1,274 12 11 0 12 0 0 0 0 16 0 51 64,97     0 0 15 0 66 84,08
22 Hans Vingerhoeds Sint Joris 140 200 1,429 14 11 18 0 0 0 0 0 0 0 43 61,43     0 5 0 0 48 68,57
23 Jan Dominicus Sint Sebastiaan 156 200 1,282 0 6 0 14 0 0 0 0 15 0 35 44,87     0 0 0 0 35 44,87
24 Arly van Gerven Sint Joris 101 200 1,980 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 19,80     0 0 0 0 10 19,80
25 Hans Smetsers Sint Joris 146 200 1,370 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14 19,18     0 0 0 0 14 19,18
26 Joris Vingerhoeds Sint Joris 194 200 1,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00     0 0 16 0 16 16,49
27 Jan Copal Sint Sebastiaan 163 200 1,227 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12,27     0 0 0 0 10 12,27
28 Toine van Hout Sint Joris 160 200 1,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00     0 0 0 0 0 0,00
29 Jan v. Overbeek Sint Joris 134 200 1,493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00     0 0 0 0   0,00
* Basis is laast gescoorde eindresultaat over 10 wedstrijden
Oirschot 30-09-2009
Rien van Ruremonde
Schrijver Sint Joris Gilde Oirschot